| 公開名 | 車 | 車両型式 | タイヤ名称 | タイヤ サイズ |
MT | SUS | TB | BU | MT | FI | EG | LSD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1-Class | ももMR2 | トヨタMR2 | SW20 | AD07 | 205-225 | MT | ○ | ○ | 機械式 | ||||
| 【EX】りょお | NC黒色便 | NCEC | AD07 | 235 | MT | ○ | 機械式 | ||||||
| サワァ | クレイジーエボリューション7 | CT9A | A046D | 235 | MT | ○ | アクティブ式 | ||||||
| ひらさん | ロードスター NB8 | NB8C | AD07 | 195 | MT | ○ | ○ | 機械式 | |||||
| 【SUPER】○神 | ○神ロードスター | NA6CE改 | AD07 | 205-225 | MT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 機械式 | ||
| 【EX】ぐっさん | 猛烈ロードスター | NA8 | AD07 | 205 | MT | ○ | ○ | ○ | トルセン・ヘリカル式 | ||||
| 【EX】NBターボ | おっちゃんロードスター | NB6C改 | RE11 | 215-225 | MT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 機械式 | ||
| M2-Class | 稲垣 | S15シルビア | S15 | REVSPEC RS02 | 225 | MT | ○ | ○ | トルセン・ヘリカル式 | ||||
| sel | 初心者7 | FD3S | F-690 | 235-255 | MT | ○ | 機械式 | ||||||
| 小豆野郎 | AzukiスターRHT | NCEC | A11A | 205 | MT | わからない | |||||||
| 【EX】カワモト | トワイライト・ロードスター | NB8C | AD07 | 205 | MT | ○ | トルセン・ヘリカル式 | ||||||
| S田 | RX-8 | SE3P | AD07 | 225 | MT | トルセン・ヘリカル式 | |||||||
| M3-Class | スガ | NAロードスター | NA8C | RE-01 | 185 | MT | トルセン・ヘリカル式 | ||||||
| 友蔵 | HP10 プリメーラ | HP10 | AD07 | 195 | MT | ○ | ○ | ビスカス式 | |||||
| 【SUPER】Yas | 百式ロードスター | NA6CE | AD07 | 195 | MT | ○ | 機械式 | ||||||
| 【EX】ウイ | シビック | EG9 | AD07 | 195 | MT | ○ | 機械式 | ||||||
| M4-Class | 【EX】わっきん | ロードスターNA8 | NA8C | S-Drive | 185 | MT | トルセン・ヘリカル式 | ||||||
| ぺた | ロードスターNA8 | NA8C | Playz | 185 | MT | ○ | トルセン・ヘリカル式 | ||||||
| モチ山 | プリメーラ 20V | HP12 | S-Drive - Vimode | 215 | MT | ○ | オープンデフ | ||||||
| ヨメ様 | みどりさん | NA8C | S-Drive | 195 | MT | トルセン・ヘリカル式 | |||||||
| M5-Class | G | NA6 | NA6CE | ECOS | 185 | MT | トルセン・ヘリカル式 | ||||||
| M6-Class | シードラゴン | 楽楽ラクティス | NCP100 | S-Drive | 195 | AT | ○ | オープンデフ | |||||
| Q_chan | MIRA TYPE-Q | L700S | Good Year | 155 | AT | ||||||||
| S-Class | DoN | レッドパパスター | NB8C | RE55S | 205 | MT | ○ | ○ | トルセン・ヘリカル式 |
※SUS:足回り TB:過給器 BU:排気量変更or過給圧UP MT:ミッション変更 FI:ファイナル変更 EG:エンジンチューニング
【SUPER】:SUPER EXPERT認定 【EX】:EXPERT認定