| 公開名 | 車 | 車両型式 | タイヤ | サイズ | MT | AIR | TB | BU | MT | FI | EG | LSD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1-Class | ○神【SUPER】 | ○神ロードスター | NA6CE改 | AD08 | 205-225 | 6MT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 機械式 | |
| NBターボ【EX】 | おっちゃんロードスター | NB6CE NB6 | AC123 | 205-205 | 5MT | ○ | ○ | ○ | ○ | 機械式 | |||
| りょお【SUPER】 | ケイマン銀色便 | ケイマンS | PS2 | 235-265 | 6AT | 機械式 | |||||||
| DoN | れっど・ぱぱまん・えす! | ケイマンS | PS2 | 235-265 | 6AT | 機械式 | |||||||
| サワァ | クレイジーエボリューションF | CT9A | RE-11 | 235 | 5MT | アクティブ式 | |||||||
| パイロンR | シビックFD2R | FD2 | RE-11 | 225-225 | 6MT | トルセン・ヘリカル式 | |||||||
| ぺーや | へっぽこインプ | STIGRB | RE050 | 245 | 6MT | トルセン・ヘリカル式 | |||||||
| ぐっさん【SUPER】 | 猛烈ロードスター | NA8 | AD08 | 205 | 6MT | ○ | ○ | ○ | ○ | トルセン・ヘリカル式 | |||
| ミムラ | ロードスターNB6 | NB6 | AD08 | 205 | 5MT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 機械式 | ||
| TAKE | M2-1001 | NA6CE | AD08 | 195 | 5MT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 機械式 | ||
| おりぐち | OILMAN'Sロードスター | NB8-1 | RE-01R | 205 | 6MT | ○ | ○ | 機械式 | |||||
| SSK | J58G 1028 | M2-1028 | AD08 | 195 | 6MT | ○ | ○ | 機械式 | |||||
| M2-Class | リーゼントくん | ロードスター NA8 | NA8C | G3 | 195 | 5MT | ○ | 機械式 | |||||
| カワモト【EX】 | トワイライトロードスター | NB8-1 | Z1-STAR | 195 | 6MT | トルセン・ヘリカル式 | |||||||
| GEN【EX】 | GEN GARAGE RS | NA8C | AD08 | 195 | 5MT | ○ | 機械式 | ||||||
| M3-Class | あゆむ【EX】 | ぼんやりしるばぁ | NB6 | AD07 | 195 | 5MT | トルセン・ヘリカル式 | ||||||
| ゼロニケ | NB8C | NB8-2 | S.drive | 195 | 6MT | トルセン・ヘリカル式 | |||||||
| Yas【SUPER】 | 百式ロードスター | NA6CE | AD08 | 195 | 5MT | 機械式 | |||||||
| ヨメ様 | - | - | |||||||||||
| M4-Class | まるみ | ゴルフ | 1HABF | B'STYLE EX | 195 | 5MT | ○ | 機械式 | |||||
| CHRIS | Roadster@sightseeing | NA8C | PP2 | 185 | 5MT | トルセン・ヘリカル式 | |||||||
| てつ | NB6しろ | NB6 | S.drive | 195 | 5MT | トルセン・ヘリカル式 | |||||||
| ナカタ@STIG | 松島ロードスター | NA8C | Playz | 185-185 | 5MT | トルセン・ヘリカル式 | |||||||
| M5-Class | トミー | B2ロードスター | NA8C | ECOS | 185 | 5MT | トルセン・ヘリカル式 | ||||||
| y_a【SUPER】 | ユーノスロードスター R-lim | R-lim NA8C | Earth-1 | 195 | 5MT | トルセン・ヘリカル式 | |||||||
| ゆう | 81スイフト | HT81 | Earth-1 | 185 | 5MT | オープンデフ |
[P] 暫定クラス:クラス変更の可能性があります
※AIR:空力パーツ/極端な軽量化 TB:過給器 BU:排気量変更or過給圧UP MT:ミッション変更 FI:ファイナル変更 EG:エンジンチューニング
【SUPER】:SUPER
EXPERT認定 【EX】:EXPERT認定